手机版

百科股票知识 主力动向

st河化东方财富(st河化股票最新评论)

百科 2026-01-03 07:07:03 主力动向 阅读:7685次

st河化东方财富(st河化股票最新评论)

内容导航:
  • st河化股票重组失败怎么办
  • sT河化为什么又停牌了
  • 2012年中报业绩翻倍的股票有哪些?
  • 现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?
  • 中国化工集团概念股有哪些
  • ST河化可能退市吗
  • Q1:st河化股票重组失败怎么办

    st河化股票重组失败
    复牌会继续跌停
    属于利空消息

    Q2:sT河化为什么又停牌了

    000953停牌
    随时关注公司公告

    Q3:2012年中报业绩翻倍的股票有哪些?

    百度“东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。
    股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 公告日期
    602 金马集团 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
    525 红太阳 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
    931 中关村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
    48 康达尔 4094.34% -0.002 2012-7-14
    603 盛达矿业 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
    600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
    595 *ST西轴 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
    19 深深宝A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
    805 *ST炎黄 17.6829 -0.02 2012-7-14
    600193 创兴资源 13 0.02 2012-7-18
    736 重庆实业 11.7815 0.02 2012-7-14
    7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
    608 阳光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
    892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
    863 *ST商务 6.8148 -0.11 2012-7-13
    922 ST阿继 6.8051 -0.06 2012-7-14
    600622 嘉宝集团 6.8 0.047 2012-7-18
    600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
    2456 欧菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
    426 兴业矿业 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
    791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
    2189 利达光电 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
    2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
    2374 丽鹏股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
    56 *ST国商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
    413 宝 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
    600321 国栋建设 5 0.022 2012-4-20
    576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
    895 双汇发展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
    757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
    594 国恒铁路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
    912 泸天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
    799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
    534 万泽股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
    629 攀钢钒钛 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
    605 *ST四环 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
    2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
    768 西飞国际 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
    950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
    2004 华邦制药 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
    600260 凯乐科技 2.5 0.1 2012-7-7
    531 穗恒运A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
    970 中科三环 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
    2107 沃华医药 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
    600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
    300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
    600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
    697 *ST炼石 2.0138 -0.085 2012-4-27
    2188 新嘉联 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
    600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
    2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
    547 闽福发A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
    2052 同洲电子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
    300068 南都电源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
    300013 新宁物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
    46 泛海建设 1.8529 -0.015 2012-7-10
    2148 北纬通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
    829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
    404 华意压缩 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
    739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
    2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
    2517 泰亚股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
    519 江南红箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
    900957 凌云B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
    899 *ST赣能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
    300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
    537 广宇发展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
    607 华智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
    300187 永清环保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
    619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
    300031 宝通带业 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
    600120 浙江东方 1.5 0.2 2012-7-18
    600246 万通地产 1.5 0.006 2012-7-12
    600834 申通地铁 1.5 0.05 2012-7-12
    600086 东方金钰 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
    681 *ST远东 1.4622 -0.03 2012-7-4
    300026 红日药业 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
    543 皖能电力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
    613 ST东海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
    532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
    2068 黑猫股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
    2221 东华能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
    545 *ST吉药 1.2651 -0.1 2012-7-13
    600366 宁波韵升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
    2016 世荣兆业 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
    2521 齐峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
    2288 超华科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
    820 *ST金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
    600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
    2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
    661 长春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
    953 ST河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
    979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
    300176 鸿特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
    509 SST华塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
    601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
    2133 广宇集团 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
    2382 蓝帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
    409 ST泰复 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
    615 湖北金环 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
    809 铁岭新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
    691 亚太实业 1.0835 -0.011 2012-7-14
    16 深康佳A 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
    2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
    2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
    876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
    2049 晶源电子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
    2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
    893 东凌粮油 1.0451 -0.34 2012-7-11
    6 深振业A 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
    600979 广安爱众 1 0.023 2012-7-13
    900935 阳晨B股 1 0.029 2012-7-13
    300058 蓝色光标 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
    300146 汤臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
    616 亿城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
    982 中银绒业 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
    2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
    2381 双箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
    927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14

    Q4:现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?

    你可以用选股平台来选

    Q5:中国化工集团概念股有哪些

    中国化工概念一共有8家上市公司,其中5家中国化工概念上市公司在上证交易所交易,另外3家中国化工概念上市公司在深交所交易。

    根据云财经大数据智能题材挖掘技术自动匹配,中国化工概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 ST河化、 沈阳化工、 沙隆达A。

    Q6:ST河化可能退市吗

    暂时不会~ST河化 10年的收益是正的~11年虽然亏损了 但是只要几年不连续亏损就不会退市的~

    本文链接:https://bk.89qw.com/a-222924

    最近发表
    网站分类